reklama
Odjazdy pociągów: Gdańsk Kiełpinek
Rozkład na dziś, 23 października
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| 3:49 | REG 50203PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 4:06 | REG 96596/7PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 4:14 | REG 55993PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 4:18 | REG 96550/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 4:23 | REG 55899PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 4:33 | REG 96282PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 5:00 | REG 96202PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 5:11 | REG 96552/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 5:11 | REG 96594/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 5:38 | REG 55920PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 5:41 | REG 55919PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 6:08 | REG 96450/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 6:10 | REG 96598/9PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 6:15 | REG 55937PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 6:37 | REG 55628PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 6:42 | REG 96301PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 7:02 | REG 96206PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 7:08 | REG 96554/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 7:10 | REG 96502/3PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 7:37 | REG 96208PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 7:41 | REG 96303PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 8:08 | REG 96556/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 8:09 | REG 96504/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 8:14 | REG 96305PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 8:36 | REG 96210PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 8:41 | REG 96349PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 9:02 | REG 96212PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 9:08 | REG 55202/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 9:09 | REG 96506/7PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 9:36 | REG 96214PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 9:41 | REG 96307PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 10:08 | REG 96560/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 10:09 | REG 96508/9PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 10:13 | REG 96309PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 10:36 | REG 96216PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 10:41 | REG 96311PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 11:02 | REG 96218PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 11:08 | REG 96562/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 11:09 | REG 96510/1PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 11:37 | REG 96220PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 11:41 | REG 96313PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 12:08 | REG 96564/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 12:09 | REG 96512/3PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 12:13 | REG 96315PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 12:36 | REG 96222PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 12:41 | REG 96317PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 13:02 | REG 96224PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 13:08 | REG 96566/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 13:09 | REG 96514/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 13:37 | REG 96226PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 13:41 | REG 96319PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 14:08 | REG 96558/9PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 14:09 | REG 96516/7PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 14:13 | REG 55939PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 14:37 | REG 96228PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 14:41 | REG 96321PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 15:03 | REG 96286PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 15:08 | REG 96570/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 15:09 | REG 96518/9PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 15:37 | REG 96242PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 15:41 | REG 96323PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 16:08 | REG 96572/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 16:09 | REG 96520/1PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 16:13 | REG 55943PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 16:37 | REG 96230PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 16:41 | REG 96327PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 17:02 | REG 96240PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 17:08 | REG 96574/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 17:09 | REG 96522/3PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 17:37 | REG 96232PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 17:41 | REG 96329PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 18:08 | REG 96576/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 18:09 | REG 96524/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 18:13 | REG 55945PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 18:37 | REG 96234PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 18:41 | REG 96331PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 19:02 | REG 96294PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 19:08 | REG 96578/9PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 19:09 | REG 96526/7PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 19:37 | REG 96236PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 19:41 | REG 96333PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 20:08 | REG 96456/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 20:09 | REG 96404/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 20:13 | REG 55947PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 20:37 | REG 96238PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Wrzeszcz | 2 / 2 |
| 20:41 | REG 96335PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 21:02 | REG 55964PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 21:08 | REG 96584/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 21:09 | REG 96528/9PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 21:37 | REG 55968PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 21:41 | REG 96337PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 22:08 | REG 96460/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 22:09 | REG 96408/9PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 22:13 | REG 96341PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 22:37 | REG 55972PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 22:42 | REG 96343PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Matarnia, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 23:02 | REG 55976PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 23:08 | REG 96816/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 23:09 | REG 96410/1PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 23:41 | REG 55980PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Brętowo | 2 / 2 |
| 23:41 | REG 96345PolRegio | Gdynia Głównaprzez Gdańsk Rębiechowo, Gdańsk Osowa | 1 / 1 |
| 23:45 | REG 96530/1PolRegio | Kartuzyprzez Żukowo Zachodnie, Dzierżążno | 1 / 1 |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.




