reklama
Odjazdy pociągów: Gdańsk Brętowo
Rozkład na dziś, 3 listopada
| Odjazd | Pociąg | Kierunek | Peron / tor |
|---|---|---|---|
| 3:43 | REG 50203PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 4:00 | REG 96596/7PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 4:08 | REG 55993PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 4:17 | REG 55899PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 4:23 | REG 96550/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 4:38 | REG 96282PolRegio | Pruszcz Gdańskiprzez Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny | 1 / 1 |
| 4:59 | REG 96594/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 5:05 | REG 96202PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 5:16 | REG 96552/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 5:34 | REG 55919PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 5:43 | REG 55920PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 6:02 | REG 96598/9PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 6:08 | REG 55937PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 6:14 | REG 96450/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 6:36 | REG 96301PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 6:43 | REG 55762PolRegio | Pruszcz Gdańskiprzez Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny | 1 / 1 |
| 7:01 | REG 96502/3PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 7:07 | REG 96206PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 7:14 | REG 96554/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 7:34 | REG 96303PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 7:42 | REG 96208PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 8:01 | REG 96504/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 8:07 | REG 96305PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 8:14 | REG 96556/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 8:35 | REG 96349PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 8:42 | REG 96210PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Wrzeszcz | 1 / 1 |
| 9:01 | REG 96506/7PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 9:07 | REG 96212PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 9:14 | REG 55202/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 9:35 | REG 96307PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 9:42 | REG 96214PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 10:01 | REG 96508/9PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 10:07 | REG 96309PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 10:14 | REG 96560/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 10:35 | REG 96311PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 10:42 | REG 96216PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Wrzeszcz | 1 / 1 |
| 11:01 | REG 96510/1PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 11:07 | REG 96218PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 11:14 | REG 96562/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 11:35 | REG 96313PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 11:42 | REG 96220PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 12:01 | REG 96512/3PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 12:07 | REG 96315PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 12:14 | REG 96564/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 12:34 | REG 96317PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 12:42 | REG 96222PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Wrzeszcz | 1 / 1 |
| 13:01 | REG 96514/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 13:07 | REG 96224PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 13:14 | REG 96566/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 13:35 | REG 96319PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 13:42 | REG 96226PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 14:01 | REG 96516/7PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 14:06 | REG 55939PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 14:14 | REG 96558/9PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 14:35 | REG 96321PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 14:42 | REG 96228PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Wrzeszcz | 1 / 1 |
| 15:01 | REG 96518/9PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 15:07 | REG 96286PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 15:14 | REG 96570/1PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 15:35 | REG 96323PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 15:42 | REG 96242PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 16:01 | REG 96520/1PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 16:06 | REG 55943PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 16:14 | REG 96572/3PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 16:35 | REG 96327PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 16:42 | REG 96230PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Wrzeszcz | 1 / 1 |
| 17:01 | REG 96522/3PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 17:07 | REG 96240PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 17:14 | REG 96574/5PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 17:35 | REG 96329PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 17:42 | REG 96232PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 18:01 | REG 96524/5PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 18:06 | REG 55787PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 18:14 | REG 96576/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 18:34 | REG 96331PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 18:42 | REG 96234PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Wrzeszcz | 1 / 1 |
| 19:01 | REG 96526/7PolRegio | Somoninoprzez Dzierżążno, Kartuzy | 1 / 1 |
| 19:07 | REG 96294PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 19:14 | REG 96578/9PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 19:35 | REG 96333PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 19:42 | REG 96236PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 20:01 | REG 96405PolRegio | Żukowo Zachodnieprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Kiełpinek | 1 / 1 |
| 20:06 | REG 55947PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 20:14 | REG 96456/7PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 20:34 | REG 96335PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 20:42 | REG 96238PolRegio | Gdańsk Głównyprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Wrzeszcz | 1 / 1 |
| 21:01 | REG 96529PolRegio | Żukowo Zachodnieprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Kiełpinek | 1 / 1 |
| 21:06 | REG 55964PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 21:14 | REG 96584PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 21:35 | REG 96337PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 21:42 | REG 55968PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 22:01 | REG 96409PolRegio | Żukowo Zachodnieprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Kiełpinek | 1 / 1 |
| 22:07 | REG 96341PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 22:14 | REG 96460PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 22:35 | REG 96343PolRegio | Gdańsk Osowaprzez Gdańsk Kiełpinek, Gdańsk Rębiechowo | 1 / 1 |
| 22:42 | REG 55972PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 23:01 | REG 96410/1PolRegio | Kartuzyprzez Gdańsk Jasień, Gdańsk Kiełpinek | 1 / 1 |
| 23:07 | REG 55976PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 23:14 | REG 96816PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
| 23:28 | REG 55980PolRegio | Gdańsk Wrzeszczprzez Gdańsk Niedźwiednik, Gdańsk Strzyża | 1 / 1 |
Rozkład: PKP PLK, Koleje Mazowieckie; GTFS: Mikołaj Kuranowski (CC BY 4.0) - mkuran.pl/gtfs. Rozkład planowy, bez bieżących opóźnień.